Your cart
No hay más artículos en su carrito
Margen de frecuencias | MHz | 5 - 862 | |
Pérdidas de paso | 1 out | dB | Main: 1,5 typ. / Aux: --- |
2 out | Main: 4 typ. / Aux: 4 typ. | ||
Tensión de salida | V --- | 24 | |
Corriente máx. salida |
mA | 130 | |
Corriente min. salida |
mA | 30 | |
Alimentación | 207-253 V~ 50/60Hz | ||
Consumo máx. | mA~ | 35 | |
Índice de protección | IP | 20 | |
Temperatura de funcionamiento | ºC | -10 ... +45 | |
Tipo de clavija | EU |
Destaca por
- Fuente conmutada de gran rendimiento: ahorro de consumo de hasta un 40%
- Diseño discreto y de tamaño comedido
- Conectores "F"
- Fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad
Características principales
- Atornillable en pared
- Las pérdidas de paso varían según se utilice 1 ó las 2 salidas