Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Marge de fréquence | MHz | 5 - 862 | |
Pertes de passage | < classe td ="title2">1 sortiedB | Principal : 1,5 typ./Aux: --- | |
2 sorties | Main : 4 typ./Aux : 4 typ. | ||
Tension de sortie | V --- | 24 | |
Courant max. sortie | mA | 130 | |
Courant min. sortie | mA | 30 | |
Puissance | 207-253 V~ 50/60Hz | ||
Consommation max | mA ~ | 35 | |
Indice de protection | IP | 20 | |
Température de fonctionnement | ºC | -10 ... +45 | |
Type de prise | UE |
Il se distingue par
- Alimentation à découpage hautes performances : économie de consommation de jusqu'à 40 %
- Design discret et sobre
- Connecteurs "F"
- Fabrication entièrement automatisée et soumise à des contrôles qualité rigoureux
Caractéristiques principales
- Vissable au mur
- Les pertes traversantes varient selon que l'on utilise 1 ou 2 prises