Your cart
Não existem mais artigos no seu carrinho de compras
Faixa de frequência | MHz | 5 - 862 | |
Perdas de passos | 1 out | dB | Principal: 1,5 tipo./Aux: --- |
2 saídas | Principal: 4 tipos./Aux: 4 tipo. | ||
Tensão de saída | V --- | 24 | |
Atual máx. saída | mA | 130 | |
Atual min. saída | mA | 30 | |
Potência | 207-253 V~ 50/60Hz | ||
Consumo máximo | mA~ | 35 | |
Índice de proteção | IP | 20 | |
Temperatura operacional | ºC | -10 ... +45 | |
Tipo de PIN | EU |
Destaca-se por
- Fonte de alimentação chaveada de alto desempenho: economizando consumo de energia em até 40 %
- Design discreto e tamanho modesto
- Conectores F
- Fabricação totalmente automatizada e sujeita a rigorosos controles de qualidade
Características principais
- Parafusável na parede
- As perdas de passagem variam dependendo se são utilizadas 1 ou 2 saídas